OPEN BETA 26,766 powers
Freedom Corps
This is a generic Illusion/Force Field Controller.
Entity Details
- Group Name
- GenericHeroes
- Class Name
- Boss_grunt
- Rank
- VR_BOSS
- AI Config
- Default_Ranged
- Tags
- Humanoid, HumanSkeleton
- Commandable
- 0
- Can Zone
- false
- Use Caster Mods
- false
- Use Combat Mods
- true
- Spawn Limit
- None
- Mission Limit
- None
- Reward Scale
- 100%
- Game Exclusion
- None
- AV/EB Scaling
- true
- Level Range
- 41โ54
Powers
- Power NameLevel Available
- Detention Field
V_GenericHeroes.Illusion_Controller.Detention_Field1 - Dispersion Bubble
V_GenericHeroes.Illusion_Controller.Dispersion_Bubble1 - Energy Torrent
V_GenericHeroes.Illusion_Controller.Energy_Torrent1 - Force Bolt
V_GenericHeroes.Illusion_Controller.Force_Bolt1 - Phantasm
V_GenericHeroes.Illusion_Controller.Phantasm1 - Phantom Army
V_GenericHeroes.Illusion_Controller.Phantom_Army1 - Protection Shield
V_GenericHeroes.Illusion_Controller.Protection_Shield1 - Spectral Terror
V_GenericHeroes.Illusion_Controller.Spectral_Terror1 - Repulsion Bomb
V_GenericHeroes.Illusion_Controller_High.Repulsion_Bomb1
By-Level Attributes
| Level Range | Display Name | Costume / Model |
|---|---|---|
| 41โ41 | Longbow Controller | Longbow_Male_Boss_01, Longbow_Male_Boss_02, Longbow_Male_Boss_03, Longbow_Male_Boss_04, Longbow_Male_Boss_05 |
| 42โ42 | Longbow Controller | Longbow_Male_Boss_01, Longbow_Male_Boss_02, Longbow_Male_Boss_03, Longbow_Male_Boss_04, Longbow_Male_Boss_05 |
| 43โ43 | Longbow Controller | Longbow_Male_Boss_01, Longbow_Male_Boss_02, Longbow_Male_Boss_03, Longbow_Male_Boss_04, Longbow_Male_Boss_05 |
| 44โ44 | Longbow Controller | Longbow_Male_Boss_01, Longbow_Male_Boss_02, Longbow_Male_Boss_03, Longbow_Male_Boss_04, Longbow_Male_Boss_05 |
| 45โ45 | Longbow Controller | Longbow_Male_Boss_01, Longbow_Male_Boss_02, Longbow_Male_Boss_03, Longbow_Male_Boss_04, Longbow_Male_Boss_05 |
| 46โ46 | Longbow Controller | Longbow_Male_Boss_01, Longbow_Male_Boss_02, Longbow_Male_Boss_03, Longbow_Male_Boss_04, Longbow_Male_Boss_05 |
| 47โ47 | Longbow Controller | Longbow_Male_Boss_01, Longbow_Male_Boss_02, Longbow_Male_Boss_03, Longbow_Male_Boss_04, Longbow_Male_Boss_05 |
| 48โ48 | Longbow Controller | Longbow_Male_Boss_01, Longbow_Male_Boss_02, Longbow_Male_Boss_03, Longbow_Male_Boss_04, Longbow_Male_Boss_05 |
| 49โ49 | Longbow Controller | Longbow_Male_Boss_01, Longbow_Male_Boss_02, Longbow_Male_Boss_03, Longbow_Male_Boss_04, Longbow_Male_Boss_05 |
| 50โ50 | Longbow Controller | Longbow_Male_Boss_01, Longbow_Male_Boss_02, Longbow_Male_Boss_03, Longbow_Male_Boss_04, Longbow_Male_Boss_05 |
| 51โ51 | Longbow Controller | Longbow_Male_Boss_01, Longbow_Male_Boss_02, Longbow_Male_Boss_03, Longbow_Male_Boss_04, Longbow_Male_Boss_05 |
| 52โ52 | Longbow Controller | Longbow_Male_Boss_01, Longbow_Male_Boss_02, Longbow_Male_Boss_03, Longbow_Male_Boss_04, Longbow_Male_Boss_05 |
| 53โ53 | Longbow Controller | Longbow_Male_Boss_01, Longbow_Male_Boss_02, Longbow_Male_Boss_03, Longbow_Male_Boss_04, Longbow_Male_Boss_05 |
| 54โ54 | Longbow Controller | Longbow_Male_Boss_01, Longbow_Male_Boss_02, Longbow_Male_Boss_03, Longbow_Male_Boss_04, Longbow_Male_Boss_05 |
Raw definition fields
{
"Class": "\"Class_Boss_Grunt\"",
"Rank": "Boss",
"PowerTags": "Humanoid, HumanSkeleton",
"DisplayDescription": "\"P3701061269\"",
"Gender": "Male",
"AIConfig": "\"Default_Ranged\"",
"Ally": "Hero",
"GroupDescription": "\"P3841558783\"",
"VillainGroup": "GenericHeroes",
"Power": [
"\"V_GenericHeroes\" \"Illusion_Controller\" \"*\"",
"\"V_GenericHeroes\" \"Illusion_Controller_High\" \"*\""
],
"Level": [
"41",
"42",
"43",
"44",
"45",
"46",
"47",
"48",
"49",
"50",
"51",
"52",
"53",
"54"
]
}