LIVE 26,737 powers
Freedom Corps
This is a generic Sonic/Sonic Defender.
Entity Details
- Group Name
- GenericHeroes
- Class Name
- Boss_grunt
- Rank
- VR_BOSS
- AI Config
- Default_Ranged
- Tags
- Humanoid, HumanSkeleton
- Commandable
- 0
- Can Zone
- false
- Use Caster Mods
- false
- Use Combat Mods
- true
- Spawn Limit
- None
- Mission Limit
- None
- Reward Scale
- 100%
- Game Exclusion
- None
- AV/EB Scaling
- true
- Level Range
- 41โ54
Powers
- Power NameLevel Available
- Dreadful Wail
V_GenericHeroes.Sonic_Defender_High.Dreadful_Wail1 - Howl
V_GenericHeroes.Sonic_Defender_Low.Howl1 - Scream
V_GenericHeroes.Sonic_Defender_Low.Scream1 - Shockwave
V_GenericHeroes.Sonic_Defender_Low.Shockwave1 - Shriek
V_GenericHeroes.Sonic_Defender_Low.Shriek1 - Sonic Barrier
V_GenericHeroes.Sonic_Defender_Low.Sonic_Barrier1 - Sonic Siphon
V_GenericHeroes.Sonic_Defender_Low.Sonic_Siphon1 - Liquefy
V_GenericHeroes.Sonic_Defender_Mid.Liquefy1 - Screech
V_GenericHeroes.Sonic_Defender_Mid.Screech1
By-Level Attributes
| Level Range | Display Name | Costume / Model |
|---|---|---|
| 41โ41 | Longbow Defender | Longbow_Male_Boss_01, Longbow_Male_Boss_02, Longbow_Male_Boss_03, Longbow_Male_Boss_04, Longbow_Male_Boss_05 |
| 42โ42 | Longbow Defender | Longbow_Male_Boss_01, Longbow_Male_Boss_02, Longbow_Male_Boss_03, Longbow_Male_Boss_04, Longbow_Male_Boss_05 |
| 43โ43 | Longbow Defender | Longbow_Male_Boss_01, Longbow_Male_Boss_02, Longbow_Male_Boss_03, Longbow_Male_Boss_04, Longbow_Male_Boss_05 |
| 44โ44 | Longbow Defender | Longbow_Male_Boss_01, Longbow_Male_Boss_02, Longbow_Male_Boss_03, Longbow_Male_Boss_04, Longbow_Male_Boss_05 |
| 45โ45 | Longbow Defender | Longbow_Male_Boss_01, Longbow_Male_Boss_02, Longbow_Male_Boss_03, Longbow_Male_Boss_04, Longbow_Male_Boss_05 |
| 46โ46 | Longbow Defender | Longbow_Male_Boss_01, Longbow_Male_Boss_02, Longbow_Male_Boss_03, Longbow_Male_Boss_04, Longbow_Male_Boss_05 |
| 47โ47 | Longbow Defender | Longbow_Male_Boss_01, Longbow_Male_Boss_02, Longbow_Male_Boss_03, Longbow_Male_Boss_04, Longbow_Male_Boss_05 |
| 48โ48 | Longbow Defender | Longbow_Male_Boss_01, Longbow_Male_Boss_02, Longbow_Male_Boss_03, Longbow_Male_Boss_04, Longbow_Male_Boss_05 |
| 49โ49 | Longbow Defender | Longbow_Male_Boss_01, Longbow_Male_Boss_02, Longbow_Male_Boss_03, Longbow_Male_Boss_04, Longbow_Male_Boss_05 |
| 50โ50 | Longbow Defender | Longbow_Male_Boss_01, Longbow_Male_Boss_02, Longbow_Male_Boss_03, Longbow_Male_Boss_04, Longbow_Male_Boss_05 |
| 51โ51 | Longbow Defender | Longbow_Male_Boss_01, Longbow_Male_Boss_02, Longbow_Male_Boss_03, Longbow_Male_Boss_04, Longbow_Male_Boss_05 |
| 52โ52 | Longbow Defender | Longbow_Male_Boss_01, Longbow_Male_Boss_02, Longbow_Male_Boss_03, Longbow_Male_Boss_04, Longbow_Male_Boss_05 |
| 53โ53 | Longbow Defender | Longbow_Male_Boss_01, Longbow_Male_Boss_02, Longbow_Male_Boss_03, Longbow_Male_Boss_04, Longbow_Male_Boss_05 |
| 54โ54 | Longbow Defender | Longbow_Male_Boss_01, Longbow_Male_Boss_02, Longbow_Male_Boss_03, Longbow_Male_Boss_04, Longbow_Male_Boss_05 |
Raw definition fields
{
"Class": "\"Class_Boss_Grunt\"",
"Rank": "Boss",
"PowerTags": "Humanoid, HumanSkeleton",
"DisplayDescription": "\"P2560883310\"",
"Gender": "Male",
"AIConfig": "\"Default_Ranged\"",
"Ally": "Hero",
"GroupDescription": "\"P3841558783\"",
"VillainGroup": "GenericHeroes",
"Power": [
"\"V_GenericHeroes\" \"Sonic_Defender_Low\" \"*\"",
"\"V_GenericHeroes\" \"Sonic_Defender_Mid\" \"*\"",
"\"V_GenericHeroes\" \"Sonic_Defender_High\" \"*\""
],
"Level": [
"41",
"42",
"43",
"44",
"45",
"46",
"47",
"48",
"49",
"50",
"51",
"52",
"53",
"54"
]
}