OPEN BETA 26,766 powers
Robotics
Only a the most insidious Mastermind could construct such monstrosity. Cold and relentless, these Bots obey only one voice, and will execute any order without hesitation.
Entity Details
- Group Name
- GenericVillains
- Class Name
- Boss_henchman
- Rank
- VR_PET
- AI Config
- Pets_Ranged
- Tags
- Electronic
- Commandable
- 0
- Can Zone
- false
- Use Caster Mods
- false
- Use Combat Mods
- true
- Spawn Limit
- None
- Mission Limit
- None
- Reward Scale
- 100%
- Game Exclusion
- None
- AV/EB Scaling
- true
- Level Range
- 1โ54
Powers
- Power NameLevel Available
- Conserve Power
Mastermind_Pets.Assault.Conserve_Power28 - Plasma Blast
Mastermind_Pets.Assault.Plasma_Blast1 - Smash
Mastermind_Pets.Assault.Smash1 - Super Leap
Mastermind_Pets.Assault.Super_Leap1 - Dual Plasma Blast
Mastermind_Pets.Assault_2.Dual_Plasma_Blast1 - Equip
Mastermind_Pets.Assault_2.Equip1 - Flamethrower
Mastermind_Pets.Assault_2.Flamethrower1 - Heavy Plasma Blast
Mastermind_Pets.Assault_2.Heavy_Plasma_Blast1 - Resistance
Mastermind_Pets.Assault_2.Resistance1 - Incendiary Swarm Missiles
Mastermind_Pets.Assault_3.Incendiary_Swarm_Missiles1 - Overcharged Blast
Mastermind_Pets.Assault_3.Overcharged_Blast1 - Swarm Missiles
Mastermind_Pets.Assault_3.Swarm_Missiles1 - Upgrade
Mastermind_Pets.Assault_3.Upgrade1
By-Level Attributes
| Level Range | Display Name | Costume / Model |
|---|---|---|
| 1โ1 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 2โ2 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 3โ3 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 4โ4 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 5โ5 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 6โ6 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 7โ7 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 8โ8 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 9โ9 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 10โ10 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 11โ11 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 12โ12 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 13โ13 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 14โ14 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 15โ15 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 16โ16 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 17โ17 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 18โ18 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 19โ19 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 20โ20 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 21โ21 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 22โ22 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 23โ23 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 24โ24 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 25โ25 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 26โ26 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 27โ27 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 28โ28 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 29โ29 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 30โ30 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 31โ31 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 32โ32 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 33โ33 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 34โ34 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 35โ35 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 36โ36 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 37โ37 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 38โ38 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 39โ39 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 40โ40 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 41โ41 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 42โ42 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 43โ43 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 44โ44 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 45โ45 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 46โ46 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 47โ47 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 48โ48 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 49โ49 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 50โ50 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 51โ51 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 52โ52 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 53โ53 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
| 54โ54 | Assault Bot | Mastermind_Assault_Bot |
Raw definition fields
{
"Class": "\"Class_Boss_Henchman\"",
"Rank": "Pet",
"PowerTags": "Electronic",
"DisplayDescription": "\"P2669283609\"",
"Gender": "Male",
"AIConfig": "\"Pets_Ranged\"",
"GroupDescription": "\"P1963361941\"",
"VillainGroup": "GenericVillains",
"Power": [
"\"Mastermind_Pets\" \"Assault\" \"*\"",
"\"Mastermind_Pets\" \"Assault_2\" \"*\"",
"\"Mastermind_Pets\" \"Assault_3\" \"*\""
],
"Level": [
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
"13",
"14",
"15",
"16",
"17",
"18",
"19",
"20",
"21",
"22",
"23",
"24",
"25",
"26",
"27",
"28",
"29",
"30",
"31",
"32",
"33",
"34",
"35",
"36",
"37",
"38",
"39",
"40",
"41",
"42",
"43",
"44",
"45",
"46",
"47",
"48",
"49",
"50",
"51",
"52",
"53",
"54"
]
}