LIVE 26,737 powers
These genetically altered humans are given the cold numeric moniker Type 22, suggesting that they were part of an earlier batch of experiments. Genetic meddling has given them immense strength and speed, at the cost of extremely rapid cellular decay.
Entity Details
- Group Name
- GhoulsClean
- Class Name
- Minion_grunt
- Rank
- VR_MINION
- AI Config
- Default_Melee
- Tags
- HumanSkeleton
- Commandable
- 0
- Can Zone
- false
- Use Caster Mods
- false
- Use Combat Mods
- true
- Spawn Limit
- None
- Mission Limit
- None
- Reward Scale
- 100%
- Game Exclusion
- None
- AV/EB Scaling
- true
- Level Range
- 1โ24
Powers
- Power NameLevel Available
- Jab
P_Ghouls.Dirty_Ghoul_Minion.Jab1 - Throw
P_Ghouls.Dirty_Ghoul_Minion.Throw1 - Death and Glory
P_Ghouls.Ghoul_Minion_Resistance.Death_and_Glory1 - Resistance
P_Ghouls.Ghoul_Minion_Resistance.Resistance1
By-Level Attributes
| Level Range | Display Name | Costume / Model |
|---|---|---|
| 1โ1 | Type 22 | Ghoul_Clean_Minion_01, Ghoul_Clean_Minion_02, Ghoul_Clean_Minion_03 |
| 2โ2 | Type 22 | Ghoul_Clean_Minion_01, Ghoul_Clean_Minion_02, Ghoul_Clean_Minion_03 |
| 3โ3 | Type 22 | Ghoul_Clean_Minion_01, Ghoul_Clean_Minion_02, Ghoul_Clean_Minion_03 |
| 4โ4 | Type 22 | Ghoul_Clean_Minion_01, Ghoul_Clean_Minion_02, Ghoul_Clean_Minion_03 |
| 5โ5 | Type 22 | Ghoul_Clean_Minion_01, Ghoul_Clean_Minion_02, Ghoul_Clean_Minion_03 |
| 6โ6 | Type 22 | Ghoul_Clean_Minion_01, Ghoul_Clean_Minion_02, Ghoul_Clean_Minion_03 |
| 7โ7 | Type 22 | Ghoul_Clean_Minion_01, Ghoul_Clean_Minion_02, Ghoul_Clean_Minion_03 |
| 8โ8 | Type 22 | Ghoul_Clean_Minion_01, Ghoul_Clean_Minion_02, Ghoul_Clean_Minion_03 |
| 9โ9 | Type 22 | Ghoul_Clean_Minion_01, Ghoul_Clean_Minion_02, Ghoul_Clean_Minion_03 |
| 10โ10 | Type 22 | Ghoul_Clean_Minion_01, Ghoul_Clean_Minion_02, Ghoul_Clean_Minion_03 |
| 11โ11 | Type 22 | Ghoul_Clean_Minion_01, Ghoul_Clean_Minion_02, Ghoul_Clean_Minion_03 |
| 12โ12 | Type 22 | Ghoul_Clean_Minion_01, Ghoul_Clean_Minion_02, Ghoul_Clean_Minion_03 |
| 13โ13 | Type 22 | Ghoul_Clean_Minion_01, Ghoul_Clean_Minion_02, Ghoul_Clean_Minion_03 |
| 14โ14 | Type 22 | Ghoul_Clean_Minion_01, Ghoul_Clean_Minion_02, Ghoul_Clean_Minion_03 |
| 15โ15 | Type 22 | Ghoul_Clean_Minion_01, Ghoul_Clean_Minion_02, Ghoul_Clean_Minion_03 |
| 16โ16 | Type 22 | Ghoul_Clean_Minion_01, Ghoul_Clean_Minion_02, Ghoul_Clean_Minion_03 |
| 17โ17 | Type 22 | Ghoul_Clean_Minion_01, Ghoul_Clean_Minion_02, Ghoul_Clean_Minion_03 |
| 18โ18 | Type 22 | Ghoul_Clean_Minion_01, Ghoul_Clean_Minion_02, Ghoul_Clean_Minion_03 |
| 19โ19 | Type 22 | Ghoul_Clean_Minion_01, Ghoul_Clean_Minion_02, Ghoul_Clean_Minion_03 |
| 20โ20 | Type 22 | Ghoul_Clean_Minion_01, Ghoul_Clean_Minion_02, Ghoul_Clean_Minion_03 |
| 21โ21 | Type 22 | Ghoul_Clean_Minion_01, Ghoul_Clean_Minion_02, Ghoul_Clean_Minion_03 |
| 22โ22 | Type 22 | Ghoul_Clean_Minion_01, Ghoul_Clean_Minion_02, Ghoul_Clean_Minion_03 |
| 23โ23 | Type 22 | Ghoul_Clean_Minion_01, Ghoul_Clean_Minion_02, Ghoul_Clean_Minion_03 |
| 24โ24 | Type 22 | Ghoul_Clean_Minion_01, Ghoul_Clean_Minion_02, Ghoul_Clean_Minion_03 |
Raw definition fields
{
"Class": "\"Class_Minion_Grunt\"",
"Rank": "Minion",
"PowerTags": "HumanSkeleton",
"DisplayDescription": "\"P2763390168\"",
"Gender": "Male",
"AIConfig": "\"Default_Melee\"",
"VillainGroup": "GhoulsClean",
"Power": [
"\"P_Ghouls\" \"Dirty_Ghoul_Minion\" \"*\"",
"\"P_Ghouls\" \"Ghoul_Minion_Resistance\" \"*\""
],
"Level": [
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
"13",
"14",
"15",
"16",
"17",
"18",
"19",
"20",
"21",
"22",
"23",
"24"
]
}