LIVE 26,737 powers
Genetically altered to have a hyper developed medulla oblongata, Ghouls produce adrenaline at a prodigious rate, enhancing their strength, speed, and aggressiveness. Packs of hunters prowl the tunnels beneath Praetoria, eating anything and everything they can get their hands on, sometimes even each other.
Entity Details
- Group Name
- GhoulsContaminated
- Class Name
- Minion_grunt
- Rank
- VR_MINION
- AI Config
- Default_Melee
- Tags
- HumanSkeleton
- Commandable
- 0
- Can Zone
- false
- Use Caster Mods
- false
- Use Combat Mods
- true
- Spawn Limit
- None
- Mission Limit
- None
- Reward Scale
- 100%
- Game Exclusion
- None
- AV/EB Scaling
- true
- Level Range
- 1โ24
Powers
- Power NameLevel Available
- Jab
P_Ghouls.Dirty_Ghoul_Minion.Jab1 - Throw
P_Ghouls.Dirty_Ghoul_Minion.Throw1 - Death and Glory
P_Ghouls.Ghoul_Minion_Resistance.Death_and_Glory1 - Resistance
P_Ghouls.Ghoul_Minion_Resistance.Resistance1
By-Level Attributes
| Level Range | Display Name | Costume / Model |
|---|---|---|
| 1โ1 | Contaminated Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 2โ2 | Contaminated Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 3โ3 | Contaminated Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 4โ4 | Contaminated Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 5โ5 | Contaminated Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 6โ6 | Contaminated Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 7โ7 | Contaminated Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 8โ8 | Contaminated Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 9โ9 | Contaminated Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 10โ10 | Contaminated Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 11โ11 | Contaminated Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 12โ12 | Contaminated Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 13โ13 | Contaminated Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 14โ14 | Contaminated Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 15โ15 | Contaminated Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 16โ16 | Contaminated Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 17โ17 | Contaminated Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 18โ18 | Contaminated Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 19โ19 | Contaminated Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 20โ20 | Contaminated Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 21โ21 | Contaminated Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 22โ22 | Contaminated Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 23โ23 | Contaminated Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 24โ24 | Contaminated Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
Raw definition fields
{
"Class": "\"Class_Minion_Grunt\"",
"Rank": "Minion",
"PowerTags": "HumanSkeleton",
"DisplayDescription": "\"P3567042964\"",
"Gender": "Male",
"AIConfig": "\"Default_Melee\"",
"VillainGroup": "GhoulsContaminated",
"Power": [
"\"P_Ghouls\" \"Dirty_Ghoul_Minion\" \"*\"",
"\"P_Ghouls\" \"Ghoul_Minion_Resistance\" \"*\""
],
"Level": [
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
"13",
"14",
"15",
"16",
"17",
"18",
"19",
"20",
"21",
"22",
"23",
"24"
]
}