OPEN BETA 26,766 powers
This Ghouls's collar has an explosion trigger attached. Watch out!
Entity Details
- Group Name
- GhoulsDirty
- Class Name
- Lt_grunt
- Rank
- VR_LIEUTENANT
- AI Config
- Default_Melee
- Tags
- HumanSkeleton
- Commandable
- 0
- Can Zone
- false
- Use Caster Mods
- false
- Use Combat Mods
- true
- Spawn Limit
- None
- Mission Limit
- None
- Reward Scale
- 100%
- Game Exclusion
- None
- AV/EB Scaling
- true
- Level Range
- 1โ24
Powers
- Power NameLevel Available
- Collar Explosion
P_Ghouls.Bomb.Collar_Explosion1 - Flurry of Fists
P_Ghouls.Dirty_Ghoul_Lieutenant.Flurry_of_Fists11 - Marked for Death
P_Ghouls.Dirty_Ghoul_Lieutenant.Marked_for_Death6 - Jab
P_Ghouls.Dirty_Ghoul_Minion.Jab1 - Throw
P_Ghouls.Dirty_Ghoul_Minion.Throw1 - Resistance
P_Ghouls.Ghoul_Lieutenant_Resistance.Resistance1
By-Level Attributes
| Level Range | Display Name | Costume / Model |
|---|---|---|
| 1โ1 | Collared Painted One | Ghoul_Dirty_Lt_01, Ghoul_Dirty_Lt_02, Ghoul_Dirty_Lt_03 |
| 2โ2 | Collared Painted One | Ghoul_Dirty_Lt_01, Ghoul_Dirty_Lt_02, Ghoul_Dirty_Lt_03 |
| 3โ3 | Collared Painted One | Ghoul_Dirty_Lt_01, Ghoul_Dirty_Lt_02, Ghoul_Dirty_Lt_03 |
| 4โ4 | Collared Painted One | Ghoul_Dirty_Lt_01, Ghoul_Dirty_Lt_02, Ghoul_Dirty_Lt_03 |
| 5โ5 | Collared Painted One | Ghoul_Dirty_Lt_01, Ghoul_Dirty_Lt_02, Ghoul_Dirty_Lt_03 |
| 6โ6 | Collared Painted One | Ghoul_Dirty_Lt_01, Ghoul_Dirty_Lt_02, Ghoul_Dirty_Lt_03 |
| 7โ7 | Collared Painted One | Ghoul_Dirty_Lt_01, Ghoul_Dirty_Lt_02, Ghoul_Dirty_Lt_03 |
| 8โ8 | Collared Painted One | Ghoul_Dirty_Lt_01, Ghoul_Dirty_Lt_02, Ghoul_Dirty_Lt_03 |
| 9โ9 | Collared Painted One | Ghoul_Dirty_Lt_01, Ghoul_Dirty_Lt_02, Ghoul_Dirty_Lt_03 |
| 10โ10 | Collared Painted One | Ghoul_Dirty_Lt_01, Ghoul_Dirty_Lt_02, Ghoul_Dirty_Lt_03 |
| 11โ11 | Collared Painted One | Ghoul_Dirty_Lt_01, Ghoul_Dirty_Lt_02, Ghoul_Dirty_Lt_03 |
| 12โ12 | Collared Painted One | Ghoul_Dirty_Lt_01, Ghoul_Dirty_Lt_02, Ghoul_Dirty_Lt_03 |
| 13โ13 | Collared Painted One | Ghoul_Dirty_Lt_01, Ghoul_Dirty_Lt_02, Ghoul_Dirty_Lt_03 |
| 14โ14 | Collared Painted One | Ghoul_Dirty_Lt_01, Ghoul_Dirty_Lt_02, Ghoul_Dirty_Lt_03 |
| 15โ15 | Collared Painted One | Ghoul_Dirty_Lt_01, Ghoul_Dirty_Lt_02, Ghoul_Dirty_Lt_03 |
| 16โ16 | Collared Painted One | Ghoul_Dirty_Lt_01, Ghoul_Dirty_Lt_02, Ghoul_Dirty_Lt_03 |
| 17โ17 | Collared Painted One | Ghoul_Dirty_Lt_01, Ghoul_Dirty_Lt_02, Ghoul_Dirty_Lt_03 |
| 18โ18 | Collared Painted One | Ghoul_Dirty_Lt_01, Ghoul_Dirty_Lt_02, Ghoul_Dirty_Lt_03 |
| 19โ19 | Collared Painted One | Ghoul_Dirty_Lt_01, Ghoul_Dirty_Lt_02, Ghoul_Dirty_Lt_03 |
| 20โ20 | Collared Painted One | Ghoul_Dirty_Lt_01, Ghoul_Dirty_Lt_02, Ghoul_Dirty_Lt_03 |
| 21โ21 | Collared Painted One | Ghoul_Dirty_Lt_01, Ghoul_Dirty_Lt_02, Ghoul_Dirty_Lt_03 |
| 22โ22 | Collared Painted One | Ghoul_Dirty_Lt_01, Ghoul_Dirty_Lt_02, Ghoul_Dirty_Lt_03 |
| 23โ23 | Collared Painted One | Ghoul_Dirty_Lt_01, Ghoul_Dirty_Lt_02, Ghoul_Dirty_Lt_03 |
| 24โ24 | Collared Painted One | Ghoul_Dirty_Lt_01, Ghoul_Dirty_Lt_02, Ghoul_Dirty_Lt_03 |
Raw definition fields
{
"Class": "\"Class_Lt_Grunt\"",
"Rank": "Lieutenant",
"PowerTags": "HumanSkeleton",
"DisplayDescription": "\"P665278833\"",
"Gender": "Male",
"AIConfig": "\"Default_Melee\"",
"SpawnLimit": "0",
"VillainGroup": "GhoulsDirty",
"Power": [
"\"P_Ghouls\" \"Dirty_Ghoul_Minion\" \"*\"",
"\"P_Ghouls\" \"Dirty_Ghoul_Lieutenant\" \"*\"",
"\"P_Ghouls\" \"Ghoul_Lieutenant_Resistance\" \"Resistance\"",
"\"P_Ghouls\" \"Bomb\" \"*\""
],
"Level": [
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
"13",
"14",
"15",
"16",
"17",
"18",
"19",
"20",
"21",
"22",
"23",
"24"
]
}