OPEN BETA 26,766 powers
Genetically altered to have a hyper developed medulla oblongata, Ghouls produce adrenaline at a prodigious rate, enhancing their strength, speed, and aggressiveness. Packs of hunters prowl the tunnels beneath Praetoria, eating anything and everything they can get their hands on, sometimes even each other.
Entity Details
- Group Name
- GhoulsDirty
- Class Name
- Minion_grunt
- Rank
- VR_MINION
- AI Config
- Default_Melee
- Tags
- HumanSkeleton
- Commandable
- 0
- Can Zone
- false
- Use Caster Mods
- false
- Use Combat Mods
- true
- Spawn Limit
- None
- Mission Limit
- None
- Reward Scale
- 100%
- Game Exclusion
- None
- AV/EB Scaling
- true
- Level Range
- 1โ34
Powers
- Power NameLevel Available
- Jab
P_Ghouls.Dirty_Ghoul_Minion.Jab1 - Throw
P_Ghouls.Dirty_Ghoul_Minion.Throw1 - Death and Glory
P_Ghouls.Ghoul_Minion_Resistance.Death_and_Glory1 - Resistance
P_Ghouls.Ghoul_Minion_Resistance.Resistance1
By-Level Attributes
| Level Range | Display Name | Costume / Model |
|---|---|---|
| 1โ1 | Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 2โ2 | Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 3โ3 | Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 4โ4 | Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 5โ5 | Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 6โ6 | Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 7โ7 | Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 8โ8 | Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 9โ9 | Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 10โ10 | Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 11โ11 | Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 12โ12 | Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 13โ13 | Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 14โ14 | Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 15โ15 | Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 16โ16 | Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 17โ17 | Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 18โ18 | Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 19โ19 | Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 20โ20 | Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 21โ21 | Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 22โ22 | Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 23โ23 | Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 24โ24 | Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 25โ25 | Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 26โ26 | Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 27โ27 | Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 28โ28 | Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 29โ29 | Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 30โ30 | Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 31โ31 | Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 32โ32 | Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 33โ33 | Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
| 34โ34 | Hunter | Ghoul_Dirty_Minion_01, Ghoul_Dirty_Minion_02, Ghoul_Dirty_Minion_03 |
Raw definition fields
{
"Class": "\"Class_Minion_Grunt\"",
"Rank": "Minion",
"PowerTags": "HumanSkeleton",
"DisplayDescription": "\"P3567042964\"",
"Gender": "Male",
"AIConfig": "\"Default_Melee\"",
"VillainGroup": "GhoulsDirty",
"Power": [
"\"P_Ghouls\" \"Dirty_Ghoul_Minion\" \"*\"",
"\"P_Ghouls\" \"Ghoul_Minion_Resistance\" \"*\""
],
"Level": [
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
"13",
"14",
"15",
"16",
"17",
"18",
"19",
"20",
"21",
"22",
"23",
"24",
"25",
"26",
"27",
"28",
"29",
"30",
"31",
"32",
"33",
"34"
]
}