LIVE 26,737 powers
The Direct Urban Strike Team, or D.U.S.T., are an elite unit of the T.E.S.T. forces equipped to deal with counterinsurgency and urban combat. They are trained to deal with the Devouring Earth and other unusual threats, making them the premier force for deployment in First Ward. They are equipped with a unique variant of standard T.E.S.T. armor and with a specialized plasma cannon that has a variety of firing modes. The Leaders have more experience improvising with the weapon, and are infamous for poisoning their enemies with weaponized flamer fuel.
Entity Details
- Group Name
- PraetorianDUST
- Class Name
- Lt_grunt
- Rank
- VR_LIEUTENANT
- AI Config
- Default_Ranged
- Tags
- HumanSkeleton, Human
- Commandable
- 0
- Can Zone
- false
- Use Caster Mods
- false
- Use Combat Mods
- true
- Spawn Limit
- None
- Mission Limit
- None
- Reward Scale
- 100%
- Game Exclusion
- None
- AV/EB Scaling
- true
- Level Range
- 20โ34
Powers
- Power NameLevel Available
- Shockwave Grenade
PraetorianPolice.DUST_LT.Shockwave_Grenade1 - Toxic Burst
PraetorianPolice.DUST_LT.Toxic_Burst1 - Force Punch
PraetorianPolice.DUST_MN.Force_Punch1 - Plasma Stream
PraetorianPolice.DUST_MN.Plasma_Stream1 - Damage LT
PraetorianPolice.DUST_Resistance.Damage_LT1
By-Level Attributes
| Level Range | Display Name | Costume / Model |
|---|---|---|
| 20โ20 | D.U.S.T. Leader | Praetorian_DUST_Leader_01, Praetorian_DUST_Leader_02, Praetorian_DUST_Leader_03 |
| 21โ21 | D.U.S.T. Leader | Praetorian_DUST_Leader_01, Praetorian_DUST_Leader_02, Praetorian_DUST_Leader_03 |
| 22โ22 | D.U.S.T. Leader | Praetorian_DUST_Leader_01, Praetorian_DUST_Leader_02, Praetorian_DUST_Leader_03 |
| 23โ23 | D.U.S.T. Leader | Praetorian_DUST_Leader_01, Praetorian_DUST_Leader_02, Praetorian_DUST_Leader_03 |
| 24โ24 | D.U.S.T. Leader | Praetorian_DUST_Leader_01, Praetorian_DUST_Leader_02, Praetorian_DUST_Leader_03 |
| 25โ25 | D.U.S.T. Leader | Praetorian_DUST_Leader_01, Praetorian_DUST_Leader_02, Praetorian_DUST_Leader_03 |
| 26โ26 | D.U.S.T. Leader | Praetorian_DUST_Leader_01, Praetorian_DUST_Leader_02, Praetorian_DUST_Leader_03 |
| 27โ27 | D.U.S.T. Leader | Praetorian_DUST_Leader_01, Praetorian_DUST_Leader_02, Praetorian_DUST_Leader_03 |
| 28โ28 | D.U.S.T. Leader | Praetorian_DUST_Leader_01, Praetorian_DUST_Leader_02, Praetorian_DUST_Leader_03 |
| 29โ29 | D.U.S.T. Leader | Praetorian_DUST_Leader_01, Praetorian_DUST_Leader_02, Praetorian_DUST_Leader_03 |
| 30โ30 | D.U.S.T. Leader | Praetorian_DUST_Leader_01, Praetorian_DUST_Leader_02, Praetorian_DUST_Leader_03 |
| 31โ31 | D.U.S.T. Leader | Praetorian_DUST_Leader_01, Praetorian_DUST_Leader_02, Praetorian_DUST_Leader_03 |
| 32โ32 | D.U.S.T. Leader | Praetorian_DUST_Leader_01, Praetorian_DUST_Leader_02, Praetorian_DUST_Leader_03 |
| 33โ33 | D.U.S.T. Leader | Praetorian_DUST_Leader_01, Praetorian_DUST_Leader_02, Praetorian_DUST_Leader_03 |
| 34โ34 | D.U.S.T. Leader | Praetorian_DUST_Leader_01, Praetorian_DUST_Leader_02, Praetorian_DUST_Leader_03 |
Raw definition fields
{
"Class": "\"Class_Lt_Grunt\"",
"Rank": "Lieutenant",
"PowerTags": "HumanSkeleton, Human",
"DisplayDescription": "\"P1827348677\"",
"Gender": "Male",
"AIConfig": "\"Default_Ranged\"",
"VillainGroup": "PraetorianDUST",
"Power": [
"\"PraetorianPolice\" \"DUST_MN\" \"*\" 0 0 1",
"\"PraetorianPolice\" \"DUST_LT\" \"*\" 0 0 1",
"\"PraetorianPolice\" \"DUST_Resistance\" \"Damage_LT\""
],
"Level": [
"20",
"21",
"22",
"23",
"24",
"25",
"26",
"27",
"28",
"29",
"30",
"31",
"32",
"33",
"34"
]
}