OPEN BETA 26,766 powers
The Zig is home to all kinds of prisoners. Many of them have their own super powers that are normally kept subdued. This prisoner is now out on the loose and able to use all of his abilities!
Entity Details
- Group Name
- Prisoners
- Class Name
- Boss_grunt
- Rank
- VR_BOSS
- AI Config
- Default_Range
- Tags
- HumanSkeleton, Human
- Commandable
- 0
- Can Zone
- false
- Use Caster Mods
- false
- Use Combat Mods
- true
- Spawn Limit
- None
- Mission Limit
- None
- Reward Scale
- 100%
- Game Exclusion
- None
- AV/EB Scaling
- true
- Level Range
- 30โ38
Powers
- Power NameLevel Available
- Fly
V_GenericVillains.Flight.Fly1 - Fly fx
V_GenericVillains.Flight.Fly_fx1 - Dominate
V_GenericVillains.Mind_Dominator.Dominate1 - Drain Psyche
V_GenericVillains.Mind_Dominator.Drain_Psyche1 - Levitate
V_GenericVillains.Mind_Dominator.Levitate1 - Mass Hypnosis
V_GenericVillains.Mind_Dominator.Mass_Hypnosis1 - Mind Probe
V_GenericVillains.Mind_Dominator.Mind_Probe1 - Psychic Scream
V_GenericVillains.Mind_Dominator.Psychic_Scream1 - Subdue
V_GenericVillains.Mind_Dominator.Subdue1 - Terrify
V_GenericVillains.Mind_Dominator.Terrify1
By-Level Attributes
| Level Range | Display Name | Costume / Model |
|---|---|---|
| 30โ30 | Mental Mike | PsyonicBoss_Prisoner_01, PsyonicBoss_Prisoner_02, PsyonicBoss_Prisoner_03, PsyonicBoss_Prisoner_04, PsyonicBoss_Prisoner_05, PsyonicBoss_Prisoner_06 |
| 31โ31 | Mental Mike | PsyonicBoss_Prisoner_01, PsyonicBoss_Prisoner_02, PsyonicBoss_Prisoner_03, PsyonicBoss_Prisoner_04, PsyonicBoss_Prisoner_05, PsyonicBoss_Prisoner_06 |
| 32โ32 | Mental Mike | PsyonicBoss_Prisoner_01, PsyonicBoss_Prisoner_02, PsyonicBoss_Prisoner_03, PsyonicBoss_Prisoner_04, PsyonicBoss_Prisoner_05, PsyonicBoss_Prisoner_06 |
| 33โ33 | Mental Mike | PsyonicBoss_Prisoner_01, PsyonicBoss_Prisoner_02, PsyonicBoss_Prisoner_03, PsyonicBoss_Prisoner_04, PsyonicBoss_Prisoner_05, PsyonicBoss_Prisoner_06 |
| 34โ34 | Mental Mike | PsyonicBoss_Prisoner_01, PsyonicBoss_Prisoner_02, PsyonicBoss_Prisoner_03, PsyonicBoss_Prisoner_04, PsyonicBoss_Prisoner_05, PsyonicBoss_Prisoner_06 |
| 35โ35 | Mental Mike | PsyonicBoss_Prisoner_01, PsyonicBoss_Prisoner_02, PsyonicBoss_Prisoner_03, PsyonicBoss_Prisoner_04, PsyonicBoss_Prisoner_05, PsyonicBoss_Prisoner_06 |
| 36โ36 | Mental Mike | PsyonicBoss_Prisoner_01, PsyonicBoss_Prisoner_02, PsyonicBoss_Prisoner_03, PsyonicBoss_Prisoner_04, PsyonicBoss_Prisoner_05, PsyonicBoss_Prisoner_06 |
| 37โ37 | Mental Mike | PsyonicBoss_Prisoner_01, PsyonicBoss_Prisoner_02, PsyonicBoss_Prisoner_03, PsyonicBoss_Prisoner_04, PsyonicBoss_Prisoner_05, PsyonicBoss_Prisoner_06 |
| 38โ38 | Mental Mike | PsyonicBoss_Prisoner_01, PsyonicBoss_Prisoner_02, PsyonicBoss_Prisoner_03, PsyonicBoss_Prisoner_04, PsyonicBoss_Prisoner_05, PsyonicBoss_Prisoner_06 |
Raw definition fields
{
"Class": "\"Class_Boss_Grunt\"",
"Rank": "Boss",
"PowerTags": "HumanSkeleton, Human",
"DisplayDescription": "\"P3552220069\"",
"Gender": "Male",
"AIConfig": "\"Default_Range\"",
"RewardScale": "1",
"BadgeStat": "kills.Prisoners_Boss",
"VillainGroup": "Prisoners",
"Power": [
"\"V_GenericVillains\" \"Mind_Dominator\" \"*\"",
"V_GenericVillains \"Flight\" \"*\""
],
"Level": [
"30",
"31",
"32",
"33",
"34",
"35",
"36",
"37",
"38"
]
}