OPEN BETA 26,766 powers
Only those that have achieved enlightenment through brutal combat, have proved themselves worthy members of the Syndicate and unlocked their true potential may call themselves Adepts.
Entity Details
- Group Name
- Syndicate
- Class Name
- Minion_grunt
- Rank
- VR_MINION
- AI Config
- Default_Melee
- Tags
- Human, HumanSkeleton
- Commandable
- 0
- Can Zone
- false
- Use Caster Mods
- false
- Use Combat Mods
- true
- Spawn Limit
- None
- Mission Limit
- None
- Reward Scale
- 100%
- Game Exclusion
- None
- AV/EB Scaling
- true
- Level Range
- 6โ24
Powers
- Power NameLevel Available
- Burst
Syndicate.Minion_Burst.Burst11 - Burst
Syndicate.Minion_Burst.Burst_Low1 - Resistance
Syndicate.Minion_Resistance.Resistance11 - Resistance
Syndicate.Minion_Resistance.Resistance_Low1 - Gambler's Cut
Syndicate.Minion_Sword.Gamblers_Cut1 - Sting of the Wasp
Syndicate.Minion_Sword.Sting_of_the_Wasp11
By-Level Attributes
| Level Range | Display Name | Costume / Model |
|---|---|---|
| 6โ6 | Sword Adept | Syndicate_Adept_Male_01, Syndicate_Adept_Male_02, Syndicate_Adept_Male_03, Syndicate_Adept_Male_04 |
| 7โ7 | Sword Adept | Syndicate_Adept_Male_01, Syndicate_Adept_Male_02, Syndicate_Adept_Male_03, Syndicate_Adept_Male_04 |
| 8โ8 | Sword Adept | Syndicate_Adept_Male_01, Syndicate_Adept_Male_02, Syndicate_Adept_Male_03, Syndicate_Adept_Male_04 |
| 9โ9 | Sword Adept | Syndicate_Adept_Male_01, Syndicate_Adept_Male_02, Syndicate_Adept_Male_03, Syndicate_Adept_Male_04 |
| 10โ10 | Sword Adept | Syndicate_Adept_Male_01, Syndicate_Adept_Male_02, Syndicate_Adept_Male_03, Syndicate_Adept_Male_04 |
| 11โ11 | Sword Adept | Syndicate_Adept_Male_01, Syndicate_Adept_Male_02, Syndicate_Adept_Male_03, Syndicate_Adept_Male_04 |
| 12โ12 | Sword Adept | Syndicate_Adept_Male_01, Syndicate_Adept_Male_02, Syndicate_Adept_Male_03, Syndicate_Adept_Male_04 |
| 13โ13 | Sword Adept | Syndicate_Adept_Male_01, Syndicate_Adept_Male_02, Syndicate_Adept_Male_03, Syndicate_Adept_Male_04 |
| 14โ14 | Sword Adept | Syndicate_Adept_Male_01, Syndicate_Adept_Male_02, Syndicate_Adept_Male_03, Syndicate_Adept_Male_04 |
| 15โ15 | Sword Adept | Syndicate_Adept_Male_01, Syndicate_Adept_Male_02, Syndicate_Adept_Male_03, Syndicate_Adept_Male_04 |
| 16โ16 | Sword Adept | Syndicate_Adept_Male_01, Syndicate_Adept_Male_02, Syndicate_Adept_Male_03, Syndicate_Adept_Male_04 |
| 17โ17 | Sword Adept | Syndicate_Adept_Male_01, Syndicate_Adept_Male_02, Syndicate_Adept_Male_03, Syndicate_Adept_Male_04 |
| 18โ18 | Sword Adept | Syndicate_Adept_Male_01, Syndicate_Adept_Male_02, Syndicate_Adept_Male_03, Syndicate_Adept_Male_04 |
| 19โ19 | Sword Adept | Syndicate_Adept_Male_01, Syndicate_Adept_Male_02, Syndicate_Adept_Male_03, Syndicate_Adept_Male_04 |
| 20โ20 | Sword Adept | Syndicate_Adept_Male_01, Syndicate_Adept_Male_02, Syndicate_Adept_Male_03, Syndicate_Adept_Male_04 |
| 21โ21 | Sword Adept | Syndicate_Adept_Male_01, Syndicate_Adept_Male_02, Syndicate_Adept_Male_03, Syndicate_Adept_Male_04 |
| 22โ22 | Sword Adept | Syndicate_Adept_Male_01, Syndicate_Adept_Male_02, Syndicate_Adept_Male_03, Syndicate_Adept_Male_04 |
| 23โ23 | Sword Adept | Syndicate_Adept_Male_01, Syndicate_Adept_Male_02, Syndicate_Adept_Male_03, Syndicate_Adept_Male_04 |
| 24โ24 | Sword Adept | Syndicate_Adept_Male_01, Syndicate_Adept_Male_02, Syndicate_Adept_Male_03, Syndicate_Adept_Male_04 |
Raw definition fields
{
"Class": "\"Class_Minion_Grunt\"",
"Rank": "Minion",
"PowerTags": "Human, HumanSkeleton",
"DisplayDescription": "\"P3112776393\"",
"Gender": "Male",
"AIConfig": "\"Default_Melee\"",
"SpawnLimit": "0",
"VillainGroup": "Syndicate",
"Power": [
"\"Syndicate\" \"Minion_Resistance\" \"*\"",
"\"Syndicate\" \"Minion_Burst\" \"*\"",
"\"Syndicate\" \"Minion_Sword\" \"*\""
],
"Level": [
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
"13",
"14",
"15",
"16",
"17",
"18",
"19",
"20",
"21",
"22",
"23",
"24"
]
}